فكرة المشروع
وساطة تجارية وتسويق دولي
اهمية المشروع
يحتاج الكثير من اصحاب المصانع لزيادة القدرة على المنافس و التوسع للوصول الى مزيد من العملاء في عدة دول وتعزيز علاماتهم التجارية والاعلان المستمر بتكاليف مقبولة
النشاط الرئيسي
الاستيراد والتصدير
- الملابس
- الاحدية
- مستحضرات التجميل
- الاكسسوارات
النشاطات الفرعية لنفس شريحة العملاء لزيادة المبيعات وتنوع مصادر الادخل
- البرامج السياحية
- السياحة العلاجية والتجميلية
- الاستثمار العقاري
- تاسيس الشركات
- عمولة اعلانات جوجل
لماذا يتوجب عليا تنويع مصادر الدخل
- العمل في الملابس له مواسم محددة
- العمل في السياحة والعقار ايضا له مواسم محددة
- اختبار طلب الاسواق والطلب
- زيادة فرص الدخل
- تقليل المخاطرة
لماذا تصدير الملابس هو النشاط الرئيسي
- عليه اقبال كبير
- يهتم بها اصحاب المناجر الالكترونية والتي هي في ازدياد
- متطلبات واجراءات الشحن غير معقدة
- مخاطرة فسادها اثناء الشحن قليله
- يشهد هذا المجال نموا في الصادرات التركية
فئة العملاء
- تجار التجزئة
- اصحاب المتاجر الالكترونية
مهام العمل والشراكة
- علاقات موردين وتشغيل خارجي
- تسويق وتشغيل داخلي
- تمويل وعلاقات مستثمرين والتسهلات
نسبة الشراكة
للخمس السنوات الاولى
- 33% علاقات موردين وتشغيل
- 33% تسويق ومبيعات وتشغيل
- 34% تمويل وعلاقت مستثمرين
بعد السنوات الخمس تصبح
- 51% للشركاء
- 49% للمستثمرين الجدد
خطة العمل
السنة الاولى
- 50% بحث عن وكالات وعلاقات موردين
- 30% تسويق
- 20% مبيعات
السنة الثانية
- 30% توريد
- 50% تسويق
- 20% مبيعات
السنة الثالثة
- 20% توريد
- 50% تسويق
- 30% مبيعات
السنة الرابعة
- 20% توريد
- 30% تسويق
- 50% مبيعات
السنة الخامسة التطوير ودخول للاسواق الاوروبية
- 20% توريد
- 40% تسويق
- 40% مبيعات
طرح المنصة كاصل رقمي للتسويق الدولي مثل علي بابا كما نقدم الخدمات للاعمال
الجولات التمويلية والحصص
السنة الاولى
قرض تشغيلي لضمان استمرار التمويل وعدم الانسحاب
السنة الثانية والثالثة
استرداد القرض من الارباح وتفعيل الحصص
السنة الرابعة والخامسة
تعظيم راس المال والاستعداد لطرح الشركة للاستثمار وحوكمتها
حجم السوق والتنبؤ بالارباح
الملابس الجاهزة
بحسب موقع وكالة الاناضول الاخبارية فقد بلغت عائدات تركيا من صادرات الملابس الجاهزة، 19 مليارا و501 مليون دولار، خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الحالي، وهي أعلى قيمة صادرات للقطاع على الاطلاق.
المصدر
السياحة
بحسب موقع الجزيرة فقد بلغت عائدات السياحة 46 مليار دولار عائدات تركيا من السياحة عام 2022
المصدر
التجميل
بحسب موقع وكالة الاناضول الاخبارية فقد بلغت عائدات السياحة العلاجية بتركيا بلغت 2022، ملياري دولار
المصدر
Establishment costs for the project | ||
Website expenses | ||
Domain | $ 250.00 | once a time |
Hosting | $ 200.00 | a year |
SSL Certificates | $ – | |
Astra theme | $ 60.00 | once a time |
Elementor Pro | $ 60.00 | once a time |
CDN | $ 7.00 | a month |
Wordfence | $ 199.00 | a year |
Total | $ 776.00 | |
Social media management tools | ||
Canva Pro | $ 119.00 | a year |
Filmora | $ 50.00 | a year |
Hoodsuit | $ 100.00 | a month |
Zoho CRM | $ 50.00 | a month |
Total | $ 319.00 | |
Equipment for social media content creation | ||
Camera | $ 900.00 | Depreciation – five years |
Microphone | $ 50.00 | Depreciation – five years |
Headphone | $ 20.00 | Depreciation – five years |
Gaming laptop for graphic design | $ 1,700.00 | Depreciation – five years |
Gaming laptop for video editing | $ 1,700.00 | Depreciation – five years |
Normal PC | $ 400.00 | Depreciation – five years |
Normal PC | $ 400.00 | Depreciation – five years |
Normal PC | $ 400.00 | Depreciation – five years |
Normal PC | $ 400.00 | Depreciation – five years |
Soft box | $ 100.00 | Depreciation – five years |
Server | $ – | |
Printer | $ 250.00 | Depreciation – five years |
Total | $ 6,320.00 | |
Main establishment costs | ||
Rent + deposit + office fee | $ 1,800.00 | once a time |
Government licenses | $ 1,000.00 | once a time |
decor | $ 2,500.00 | once a time |
furniture | $ 2,500.00 | Depreciation – five years |
Others like cleaning tools | $ 200.00 | Once a time |
Total | $ 8,000.00 | |
Total of establishment expenses | $ 15,415.00 | once a time |
Operating expenses | ||
Fixed costs | ||
Workteam and salaries | ||
General manager and finance | $ 1,000.00 | a month |
Marketing and Operations Director | $ 800.00 | a month |
Supplier relations | $ 700.00 | a month |
Sales and Shipping and collect payment | $ 650.00 | a month |
Programmer and APPS | $ 700.00 | a month |
Product and content photographer | $ 500.00 | a month |
Content writer and data entry | $ 500.00 | a month |
Graphic designer | $ 500.00 | a month |
Video editor | $ 500.00 | a month |
Social media managemer | $ 600.00 | a month |
Costumer service and CRM | $ 500.00 | a month |
Accountant | $ 600.00 | a month |
Total | $ 7,550.00 | |
Main expenses | ||
Rent | $ 600.00 | a month |
Bills | $ 100.00 | a month |
Taxes | $ 1,800.00 | a month |
Legal Accountant | $ 100.00 | a month |
Total | $ 2,600.00 | |
Variable costs | ||
ads | $ 1,500.00 | a month |
Transport | $ 800.00 | a month |
Travel costs | $ 200.00 | a month |
Softwears | $ 200.00 | a month |
Total | $ 2,500.00 | |
Total of operating expenses | $ 12,650.00 | a month |
Capital recovery | $ 258.00 | a month |
Total | $ 12,908.00 | a month |
Minimum average profit | $ 0.75 | per piece |
The minimum number of pieces to be sold | 17,210 | a month |
Total | $ 12,907.50 | a month |
Number of containers | 3 | a month |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.